个人所得税累进税率表(工资、薪金所得适用)
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 (%) |
速算 扣除数 |
|
含税级距 | 不含税级距 | |||
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;
2.含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 (%) |
速算 扣除数 |
|
含税级距 | 不含税级距 | |||
1 | 不超过15000元的 | 不超过14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30000元的部分 | 超过14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30000元至60000元的部分 | 超过27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60000元至100000元的部分 | 超过51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100000元的部分 | 超过79750元的部分 | 35 | 14750 |
注:1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;
2.含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。
个人所得税加成征收税率表(劳务报酬所得适用)
级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
个人所得税比例税率( 其他所得适用)
序号 | 所得项目 | 扣除相应费用 | 比例税率 | 备注 |
1 | 稿酬所得 | 每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。 | 20% | 按应纳税额减征30% |
2 | 特许权使用费所得 | 每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。 | 20% | |
3 | 财产租赁所得 | 每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。 | 20% | |
4 | 财产转让所得 | 转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额。 | 20% | |
5 | 偶然所得 | 20% | ||
6 | 利息、股息红利所得 | 20% | ||
7 | 其他所得 | 20% |
(注):应交个人所得的计算公式:
应交个人所得税=应纳税所得额(劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额)X适用税率
东莞市个人所得税带征率表
行业 | 所得税 带征率 |
适用范围 |
工业生产 | 0.9% | 工业生产和加工、修理修配 |
商品销售 | 0.6% | 商品批发、零售、批零兼营 |
服务业 | 1.2% | 饮食、旅业、租赁、旅游、仓储、代理、广告、其他服务 |
美容美发、沐足、桑拿浴 | 2.1% | 美容美发以及兼营与美容、美发有关的商品销售、沐足、桑拿按摩 |
娱乐业 | 2.1% | 歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅(包括夜总会、练歌房、恋歌房)、音乐茶座(包括酒吧)、网吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺(仅指射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖项目) |
文化体育 | 1.2% | 表演、播映及其他文化业、经营游览场所、举办各种体育比赛和为体育活动提供场所的业务。如展览、培训、网球、壁球、羽毛球、乒乓球、游泳、溜冰 |
交通运输(货物运输除外) | 0.9% | 陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运 |
建筑安装 | 1.2% | 建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业 |
销售不动产 | 2% | 销售建筑物或构筑物、销售其他土地附着物 |
转让无形资产 | 2% | 转让土地使用权、商标权、专利权、非专利技术、著作权、商誉 |
其他行业 | 1.2% | 凡上面未列举的行业都归入本行业 |
注:1.本表适用于从事表中所列行业但财务账册不健全、不能正确核算所得的个人所得税纳税人(含个人独资(合伙)企业、个体工商户和个人)。
2.凡缴纳增值税的纳税人,其带征个人所得税的销售额为不含税销售额。
3.应纳个人所得税税额计算公式:应纳个人所得税税额=收入总额×带征率
4.纳税人从事两个或两个以上行业混合经营,若能准确划分各行业收入,按各行业所适用的带征率带征个人所得税;否则,一律合并各项收入,从高适用带征率。
5.本表从税款所属时期2011年9月1日起执行。